Problemática | Problemáticas generadas a partir de ese problema | Soluciones | Estrategias |
Disposición de la basura | ü Afectación del suelo ü Mala imagen para la ciudad ü Generador de enfermedades ü Provoca inundaciones ü Contaminación | ü Separarla en orgánica e inorgánica ü No permitir en las escuelas el uso de desechables ü Educación en todos los aspectos ü Fomentar el deporte | ü Implementar carros que recojan la basura separada en orgánica e inorgánica, y fomentar esto en la sociedad ü Que los alumnos lleven su vaso y plato de plástico a su escuela ü Repartir videos sobre la problemática |
Comercialización de la flor de Tenancingo y Villaguerrero | · Sobreproducción · Falta de mercados · Falta de asesoría profesional | · Rotación de cultivos · Búsqueda constante de nuevos mercados y propaganda · Mejorar la calidad | · Cambiar la mentalidad del productor · Promoverlo en los medios de comunicación |
Afectación de la salud de los productores | § Problemas genéticos § Muertes tempranas § Trastornos psicológicos | § Medidas adecuadas de sanidad § Evitar que las mujeres y niños trabajen en invernaderos | § Que los dueños cuenten con el equipo necesario de seguridad § Que las mujeres y niños realicen sólo labores muy especificas |
Desarrollo social de la región sur del Estado de México | Ø Falta de educación Ø Desempleo Ø Alcoholismo | Ø Que la educación básica sea obligatoria hasta nivel medio superior Ø Generar empleos | Ø Que la educación sea gratuita Ø Actividades recreativas |
Alternativas de empleo para los Ingenieros Agrónomos egresados del CUT. | v Los productores no contratan a los agrónomos v Incompetencia por parte de los egresados del CUT. | v Interacción entre el agrónomo y el productor v Demostrar buenas habilidades para el trabajo | v Realizar labor social con los productores para que conozcan tu trabajo y desempeño v Tratar de buena forma a los productores |
Falta de actividad turística en Tenancingo | ü No conocer los lugares atractivos que existen ü Existen pocos guías turísticos ü Muy poco ecoturismo | ü Conocer la historia de Tenancingo y promocionar sus lugares ü Mejorar la gastronomía del municipio ü Regular el urbanismo ü Hacer una selección de lo más representativo | ü Realizar ferias llamativas que atraigan al publico ü Crear grupos culturales ü Promocionar lo más representativo de Tenancingo |
Caos vial en el primer cuadro de Tenancingo | Ø Se genera un tráfico pesado sobre todo en las horas que entran y salen los alumnos de las escuelas vecinas Ø Provoca estrés a la gente | Ø Abrir nuevas vialidades Ø Buscar las alternativas para que los alumnos lleguen a su escuela sin generar tráfico Ø Que el mercado lo cambien a otro lugar donde no genere problemas Ø Que haya mayor número de policías agilizando el movimiento vehicular | Ø Realizar puentes para los peatones Ø Que los alumnos utilicen bicicletas para llegar a su escuela Ø Buscar un lugar en donde ubicar el mercado sin que provoque caos vial Ø Capacitar a los policías en cuanto a la seguridad vial. |
jueves, 21 de octubre de 2010
Cuadro de problematicas
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario