INTEGRACION DEL COSTO. | ||||
MATERIA PRIMA | ||||
MEJORA | PESO/BULTO | PRECIO/BULTO | PRECIO/KG | |
GALLINAZA | 40KG | $50 | $0.80 | |
CERDO | 50KG. | $50 | $1 | |
RES | 40KG | $20 | $0.50 | |
MAQUINARIA | ||||
REVOLVEDORA | CANTIDAD | PRECIO | TOTAL | |
COSEDORA | 2 | $15,500 | $31,000 | |
CAMIONES | 4 | $3,000 | $6,000 | |
2 | $280,000 | $560,000 | ||
EQUIPO | ||||
EQUIPOS O HERRAMIENTAS | CANTIDAD | PRECIO | TOTAL | |
AZADONES | 8 | $150 | $1,200 | |
PALAS | 8 | $200 | $1,600 | |
CARRETILLAS | 4 | $750 | $3,000 | |
GATAS | 8 | $100 | $800 | |
VIELGOS | 8 | $150 | $1,200 | |
ESCOBAS | 8 | $15 | $120 | |
COMPUTADORAS | 4 | $13,000 | $52,000 | |
RADIOS | 4 | $840 | $3,360 | MENSUAL |
FAX | 1 | $800 | $800 | |
ESCRITORIOS | 4 | $1,500 | $6,000 | |
SILLAS | 12 | $800 | $9,600 | |
PHIMETRO | 2 | $2,500 | $5,000 |
lunes, 8 de noviembre de 2010
INTEGRACION DEL COSTO.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario